- 別 名:巴斯夫K7104LW酞菁藍顏料
- 產地:德國
- 包裝規格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:β銅酞菁藍
- 色相/色光:綠光藍
- 索引號:顏料藍15:4
- CAS號:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7104LW酞菁藍顏料
巴斯夫酞菁藍K7104LW產品簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號:巴斯夫海麗晶藍K7104LW
顏料索引號:顏料藍15:4
CAS登記號:147-14-8
化學類別:酞菁藍
色相或色光:綠光藍
透明度:透明
包裝規格:15/30KG
外觀形狀:藍色粉末
巴斯夫顏料K7104LW描述:
- HDPE注塑成型低翹曲;
- 特別推薦用于尺寸要求嚴格的應用,例如運輸周轉箱或飲料瓶蓋;
- 出色的色彩特性、加工和最終使用性能;
- 優異的綜合性能使其適用于室內外HDPE應用;
- 優秀的配色伙伴。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7104LW是一種透明β酞菁藍有機顏料(顏料藍15:4),綠相藍、顏色強度高,高耐光耐候,耐高溫、透明性好,抗扭變、耐遷移、FDA認可,提供優異的著色性、加工性和應用性能,適用于各種結晶樹脂的注塑應用在聚烯烴、苯乙烯和工程聚合物中具有優異的耐熱性,在高密度聚乙烯HDPE注塑成型中低翹曲。
巴斯夫海麗晶酞菁藍K7104LW有機顏料主要用于塑料領域的著色應用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PA6、PET、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物。

巴斯夫K7104LW酞菁藍顏料性能參數:
| 物理數據: | 顏料的牢度: |
| 密度:1.69g/cm³ | 耐光性:8 |
| 堆積密度:0.19kg/l | 耐候性:5 |
| 比表面積:79.5m²/g | 耐熱穩定性:300℃ |
| 容積:5.3L/kg | 耐遷移:5 |

| 巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優良的酞菁有機顏料,酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300°C以上,廣泛應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學結構 |
| 藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍 | |
| 藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||||
| 藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側面光略帶綠相,湖水藍 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |

【返回上一頁】
產品列表
相關產品
- 巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍BASF Heliogen B
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍BASF Heliogen D70
- 巴斯夫L6930酞青藍BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫顏料藍15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫酞菁藍L6901F、酞菁藍L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫BASF L7080酞菁藍Heliogen海麗晶L70
- 巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
最新文章
- 2026年合成染料與顏料市場報告:規模、趨勢及2030年增長
- 全球復合無機顏料市場規模分析:2035年達5.39億美元,建
- 巨頭領漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價20% 原材料成本推高行業
- 顏料耐候等級分幾級?耐光性8級的定義及耐候性測試標準解析
- 全球普魯士藍市場規模與預測(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業顏料發展趨勢:綠色化、功能化與智能化技術革命
- 2026全球炭黑市場規模分析及未來趨勢:汽車產業成核心驅動力
- 涂料常用顏料大全:無機、有機及功能顏料分類與選型指南
- 常見塑料顏料種類全面介紹:分類與應用指南
- 全球染料與顏料市場規模預計2033年達662億美元:可持續轉
- 鈦陽化學Sun Chemical擴建喹吖啶酮顏料產能
- Paint India 2026:鈦陽化學與DIC展示高性能
- 工業顏料分類指南:無機、有機與功能顏料選型及應用解析
- 全球二氧化鈦市場規模與趨勢分析(2026–2033):應用、
- 熱致變色顏料與發光顏料的混合原理及應用解決方案
- 有機顏料與無機顏料在高性能涂層中的應用與選擇指南
- 中國科學家研發新型稀土環保顏料,打破重金屬“魔咒”
- 天然染料與顏料市場分析(2025–2033):規模、趨勢與區
- 科慕Chemours以3.6億美元出售中國臺灣二氧化鈦廠址,
- 無鎘環保型無機顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La