巴斯夫6480K藍色納米顏料Microlith Blue 6480K高透明納米顏料藍
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢
巴斯夫6480K藍色納米顏料Microlith Blue 6480K高透明納米顏料藍相關信息

巴斯夫BASF Microlith Blue 6480K高透明藍色納米顏料
名稱:巴斯夫微高力納米顏料藍
型號:Microlith Blue 6480K/A3R-K
顏色索引號:顏料藍60
CAS登記號:81-77-6
化學類別:陰丹士林藍、蒽醌藍
色相或色光:紅光藍色
包裝規格:25KG
巴斯夫6480K納米顏料技術信息:
| 物理和色牢度數據 | 耐溶劑性 |
| PH值:7 | 乙酸丁酯:1-2 |
| 體積:1.8升/千克 | 乙醇:5 |
| 顏料含量:50% | 丁酮:1 |
| 耐光性:7-8級 |
二甲苯:4-5
|
| 耐遷移:4-5級 | 甲苯:4-5 |
| 熱穩定性(180°C(356°F)/2分鐘):5 | 水:5 |
| 透明度/遮蓋力:高透明 | 乙酸乙酯:1 |
| 外觀形狀:藍色粉末 | 石油溶劑油:5 |
產品特性:
巴斯夫微高力Microlith Blue 6480K/A3R-K納米顏料是一種以氯乙烯/醋酸乙烯共聚樹脂為載體制備而成的紅光藍色納米顏料制劑,顏色鮮艷有光澤,透明度高,具有優異的著色強度和良好的色牢度性能,巴斯夫6480K納米顏料的粒徑非常細,分散性好,可以通過溶解器或其他高剪切混合器輕松加入產品,無需預研磨。適用于要求高透明性、高耐曬性、耐遷移性和化學穩定性好的高檔涂料系列和印刷油墨系列產品的著色。

| 巴斯夫微高力K系列顏料采用氯醋載體樹脂,這就限制其只能用于乙烯基體系、丙烯酸體系和芳香聚氨酯體系,應用時需用酯類、酮類溶解,因一些型號含有鹵素也限制了其在3C行業的使用,該系列產品都可用于溶劑型工業漆、木器漆、溶劑型凹印、絲印,因該系列產品顆粒極小,部分產品可用于溶劑型噴墨、UV噴墨等。 | |||
| 產品型號 | 顏色索引號 | 化學類別和顏料含量 | 產品說明 |
| Microlith® White 0022 K/R-K | PW 6 | 二氧化鈦,顏料含量70% | |
| Microlith®Yellow 1550 K/2R-K | PY 83 | 聯苯胺黃,顏料含量51% | |
| Microlith®Yellow 2040 K/3R-K | PY 110 | 異吲哚啉酮黃,顏料含量49% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨,可用于室外 |
| Microlith®Yellow 1040 K/3G-K | PY 93 | 縮合偶氮黃,顏料含量44% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨 |
| Microlith®Yellow 1061 K/4G-K | PY 151 | 苯并咪唑酮黃,顏料含量45% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨,可用于室外 |
| Microlith®Brown 3001 K/5R-K | PBr 23 | 縮合偶氮棕,顏料含量45% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨 |
| Microlith®Magenta 4330 K/4B-K | P.R.254/202 | 混合物,顏料含量60% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨,可用于室外 |
| Microlith®Magenta 4535 K/5B-K | PR 202 | 喹吖啶酮紅,顏料含量63% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨,可用于室外 |
| Microlith®Scarlet 3430 K/R-K | PR 166 | 縮合偶氮紅,顏料含量44% | |
| Microlith®Red 3890 K/BR-K | PR 144 | 縮合偶氮紅,顏料含量38% | |
| Microlith®Red 4410 K/4C-K | PR 185 | 聯苯胺 / 苯并咪唑酮紅,顏料含量 50% | |
| Microlith®DPP Red 3630 K/B-K | PR 254 | 雙吡咯 (DPP) 紅,顏料含量 46% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨 |
| Microlith®Violet 5700 K/B-K | PV 37 | 二噁嗪紫,顏料含量46% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨 |
| Microlith®Blue 7080 K/4G-K | PB 15:3 | β 型銅鈦菁藍,顏料含量 50% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨,可用于室外 |
| Microlith®Green 8750 K/G-K | PG 7 | 氯代銅酞菁綠,顏料含量49% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨 |
| Microlith®Black 0066 K/C-K | PBk 7 | 炭黑,顏料含量48% | 可用于溶劑型噴墨、UV噴墨,可用于室外 |

【返回上一頁】
產品列表
相關產品
最新文章
- 2026年合成染料與顏料市場報告:規模、趨勢及2030年增長
- 全球復合無機顏料市場規模分析:2035年達5.39億美元,建
- 巨頭領漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價20% 原材料成本推高行業
- 顏料耐候等級分幾級?耐光性8級的定義及耐候性測試標準解析
- 全球普魯士藍市場規模與預測(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業顏料發展趨勢:綠色化、功能化與智能化技術革命
- 2026全球炭黑市場規模分析及未來趨勢:汽車產業成核心驅動力
- 涂料常用顏料大全:無機、有機及功能顏料分類與選型指南
- 常見塑料顏料種類全面介紹:分類與應用指南
- 全球染料與顏料市場規模預計2033年達662億美元:可持續轉
- 鈦陽化學Sun Chemical擴建喹吖啶酮顏料產能
- Paint India 2026:鈦陽化學與DIC展示高性能
- 工業顏料分類指南:無機、有機與功能顏料選型及應用解析
- 全球二氧化鈦市場規模與趨勢分析(2026–2033):應用、
- 熱致變色顏料與發光顏料的混合原理及應用解決方案
- 有機顏料與無機顏料在高性能涂層中的應用與選擇指南
- 中國科學家研發新型稀土環保顏料,打破重金屬“魔咒”
- 天然染料與顏料市場分析(2025–2033):規模、趨勢與區
- 科慕Chemours以3.6億美元出售中國臺灣二氧化鈦廠址,
- 無鎘環保型無機顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La