- 別 名:巴斯夫PVC顏料K2070
- 產地:德國
- 包裝規格:10KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:4-5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學類別:異吲哚啉酮
- 色相/色光:紅光黃
- 索引號:顏料黃110
- CAS號:5590-18-1

巴斯夫BASF Irgazin Yellow K2070(原巴斯夫固美透顏料2RLTS)是一種高透明的紅光黃色異吲哚啉酮有機顏料,顏料黃110,具有優良的分散性、高耐熱性和高耐候性,適用于室內和室外應用,在PVC聚氯乙烯塑料應用中具有優良的分散性和良好的加工性能,可用于PVC戶外應用的鉻酸鉛顏料的替代品,即使在低濃度下也具有良好的耐候性。巴斯夫聚氯乙烯顏料K2070適用于柔性和剛性PVC聚氯乙烯、PO聚烯烴和苯乙烯等塑料聚合物的應用,例如人造革、標記薄膜或窗戶型材等。
產品簡介:
品牌:巴斯夫顏料
系列:艷佳鮮Irgazin
型號:BASF Irgazin Yellow K2070
舊型號:BASF Cromophtal Yellow 2RLTS
顏料索引號:顏料黃110(56280)
CAS登記號:5590-18-1
化學結構:異吲哚啉酮顏料
顏料類別:有機顏料
包裝規格:10KG
適用材質:PVC、橡膠
性能參數:
| 外觀形態:黃色粉末狀 | 透明度:透明 |
| 密度:1.71g/cm³ | 色相或色光:紅光黃色 |
| 堆積密度:0.31kg/l | 耐候性:4-5 |
| 體積:3.2l/kg | 耐光性:8 |
| 比表面積:8.6m²/g | 耐溫性:300°C |
| DIDP吸收:35.0g/100g | 耐遷移性:5 |
產品特點:
- 色牢度非常好和高透明的紅相黃色顏料;
- 透明顏料黃110版本,主要推薦用于戶外PVC聚氯乙烯應用;
- 在透明主色調以及作為其他色調的調色應用中都具有卓越的價值;
- 用于聚氯乙烯PVC戶外應用的鉻酸鉛顏料的替代品;
- 優異的耐候性,即使在低濃度下;
- 在PVC聚氯乙烯中具有出色的分散性和出色的加工性能。

| 德國巴斯夫BASF艷佳鮮(Irgazin)系列有機顏料,主要包括紅色、黃色、橙色3種色系,化學結構主要為吡咯并吡咯二酮類和四氯異吲哚啉酮類,它們具有優良的耐光牢度、耐遷移性和耐熱穩定性,色光鮮亮,適合用于戶外對產品色牢度性能有高要求的應用,被普遍應用于涂料、油漆、塑料、油墨等領域的著色。 | |||||
| 艷佳鮮 Irgazin 系列 有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 遷移 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3630/BTR | R.254 | 300 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3660HD/BO | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3840/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | L3670HD/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | L3656HD/2030sa | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | K3840 SQ/1030P | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3845 LW/BOC | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3600HD/2031 | R.255 | 7 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Scarlet | L3550HD/EK | R.255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
| 巴斯夫有機顏料紅Flame/Cromophtal | K3800/DPP-FP | R.272 | 300 | 7-8 | 4.9 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3685HD/2027 | ||||
| 巴斯夫有機顏料紅Rubine/Cromophtal Rubine | K4080/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Rubine/DPP Rubine | L4025/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Rubine/Cromophtal DPP Orange | D2905/TR | PO.71 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange | L2990HD/RA | O.73 | 300 | 8 | 4.6 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange/Cromophtal | K2890/2G | O.61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange/Cromophtal | K2910/TRP | O.71 | 300 | 7-8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange | L3250HD/2037 | n.a. | |||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | L0800/5GLT | PY.129 | |||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1030/2GLTE | Y.109 | 280 | 7-8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | L2040/2RLT | Y.110 | 300 | 7 | |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | L2060/3RLTN | Y.110 | 300 | ||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2060FP/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2060SQ/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2070/2RLTS | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Irgazin Red | L3671HD/1030-C | R.254 | |||
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3840 LW/2028 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3842/BP | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2080/2RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料橙Rubine/DPP Rubine | L4030/FTX | R.264 | |||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3680HD/2029 | ||||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | 2GTM | Y.184 | 300 | 8 | - |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | 2GTMA | Y.184 | 280 | 8 | 5 |

【返回上一頁】
產品列表
相關產品
最新文章
- 2026年合成染料與顏料市場報告:規模、趨勢及2030年增長
- 全球復合無機顏料市場規模分析:2035年達5.39億美元,建
- 巨頭領漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價20% 原材料成本推高行業
- 顏料耐候等級分幾級?耐光性8級的定義及耐候性測試標準解析
- 全球普魯士藍市場規模與預測(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業顏料發展趨勢:綠色化、功能化與智能化技術革命
- 2026全球炭黑市場規模分析及未來趨勢:汽車產業成核心驅動力
- 涂料常用顏料大全:無機、有機及功能顏料分類與選型指南
- 常見塑料顏料種類全面介紹:分類與應用指南
- 全球染料與顏料市場規模預計2033年達662億美元:可持續轉
- 鈦陽化學Sun Chemical擴建喹吖啶酮顏料產能
- Paint India 2026:鈦陽化學與DIC展示高性能
- 工業顏料分類指南:無機、有機與功能顏料選型及應用解析
- 全球二氧化鈦市場規模與趨勢分析(2026–2033):應用、
- 熱致變色顏料與發光顏料的混合原理及應用解決方案
- 有機顏料與無機顏料在高性能涂層中的應用與選擇指南
- 中國科學家研發新型稀土環保顏料,打破重金屬“魔咒”
- 天然染料與顏料市場分析(2025–2033):規模、趨勢與區
- 科慕Chemours以3.6億美元出售中國臺灣二氧化鈦廠址,
- 無鎘環保型無機顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La